Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
51
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 53 | 13,22% | 39 | 9,73% | 10 | 2,49% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 52 | 12,97% | 39 | 9,73% | 10 | 2,49% | |
| BUKAN PENERIMA | 350 | 87,28% | 308 | 76,81% | 45 | 11,22% | |
| TOTAL | 401 | 100,00% | 346 | 86,28% | 55 | 13,72% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Sido Makmur
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
