Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
51
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 53 | 13,25% | 39 | 9,75% | 10 | 2,50% |
2 | BLSM | 2 | 0,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 52 | 13,00% | 39 | 9,75% | 10 | 2,50% | |
BUKAN PENERIMA | 349 | 87,25% | 307 | 76,75% | 45 | 11,25% | |
TOTAL | 400 | 100,00% | 345 | 86,25% | 55 | 13,75% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Sido Makmur
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|