Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
51
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1.327 | 99,85% | 675 | 50,79% | 654 | 49,21% | |
TOTAL | 1.329 | 100,00% | 675 | 50,79% | 654 | 49,21% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Sido Makmur
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|